Uitslag 52 Bierges UR4 16-04-2022 Vitesse
Uitslag 1 Quievrain UR4 23-04-2022 Vitesse
Uitslag 2 Niergnies UR4 30-04-2022 Vitesse
Uitslag 3 Morlincourt UR4 07-05-2022 Vitesse
Uitslag 4 Melun Andrezel UR4 14-05-2022 Mid-fond
Uitslag 5 Melun Andrezel UR4 21-05-2022 Mid-fond
UR4 Indeling Ploegencompetitie Fond 2022
Uitslag 6 Issoudun UR4 28-05-2022 Fond (eendaags)
Uitslag 7 Pt.St.Maxence UR4 28-05-2022 Vitesse
Uitslag 8 Sens UR4 04-06-2022 Mid-fond
Uitslag 9 Chateauroux UR4 11-06-2022 Fond (eendaags)
Uitslag 10 Morlincourt UR4 11-06-2022 Vitesse
Uitslag 11 Bergerac UR4 17-06-2022 Mid-fond
Uitslag 12 Pt.St.Maxence UR4 18-06-2022 Mid-fond
Uitslag 14 Pt.St.Maxence UR4 25-06-2022 Vitesse
Uitslag 15 Bordeaux (ook Int.) UR4 01-07-2022 Fond (meerdaags)
Uitslag 16 Chateaudun UR4 02-07-2022 Mid-fond
Uitslag 17 Dax UR4 09-07-2022 Fond (meerdaags)
Uitslag 18 Argenton UR4 09-07-2022 Fond (eendaags)
Uitslag 19 Morlincourt UR4 09-07-2022 Vitesse
Uitslag 20 Melun Andrezel UR4 16-07-2022 Mid-fond
Uitslag 21 Quievrain UR4 16-07-2022 Jonge duiven
Uitslag 22 Tarbes UR4 23-07-2022 Fond (meerdaags)
Uitslag 23 Issoudun UR4 24-07-2022 Fond (eendaags)
Uitslag 24 Quievrain UR4 23-07-2022 Jonge duiven
Uitslag 25 Bergerac UR4 30-07-2022 Fond (meerdaags)
Uitslag 26 Niergnies UR4 30-07-2022 Jonge duiven
Uitslag 28 Morlincourt/Noyon UR4 06-08-2022 Jonge duiven
Uitslag 30 Melun Andrezel UR4 20-08-2022 Jonge duiven mid-fond
Uitslag 31 Quievrain UR4 20-08-2022 Natour
Uitslag 32 Fontenay Sur Eure UR4 27-08-2022 Jonge duiven fond
Uitslag 33 Niergnies UR4 27-08-2022 Natour
Uitslag 34 Melun UR4 03-09-2022 Jonge duiven fond
Uitslag 35 Banteux UR4 03-09-2022 Natour
Uitslag 36 Orleans Saran UR4 11-09-2022 Jonge duiven fond
Uitslag 37 Morlincourt/Noyon UR4 11-09-2022 Natour
Uitslag 38 Pt.St.Maxence UR4 17-09-2022 Natour